now we can really celebrate something
OHHHHH YEAHHHHHH GO MM WOOT WOOT DOOF DOOF DOOF!!!
Moderator: Moh
Menno wrote:
- Code: Select all
火15783 水*6530 木*5479 金*3234 土*2556 日*6522 計40104×1.0573=初動*42,405 累計*48,357 モーニング娘。「女と男のララバイゲーム」
火14426 水*6931 木*2660 金*2155 土*1726 日*3556 計31454×1.0713=初動*33,698 累計*41,029 モーニング娘。「まじですかスカ!」
火13209 水*4932 木*4056 金*2750 土*1983 日*4106 計31036×1.0590=初動*32,869 累計*40,778 モーニング娘。「Only you」
火26411 水*7977 木*4747 金*2661 土*2431 日*1721 計45948×1.0789=初動*49,576 累計*55,643 モーニング娘。「この地球の平和を本気で願ってるんだよ!」
火11074 水*4408 木*3007 金*3775 土*2846 日*4021 計29131×1.0673=初動*31,094 累計*34,050 モーニング娘。「ピョコピョコ ウルトラ」
火14613 水*5769 木*6443 金*6178 土*2111 日*2636 計37750×1.0870=初動*41,036 累計*49,232 モーニング娘。「恋愛ハンター」
火56139 水14104 木13284 金*4682 土*6098 日*3856 計98703×1.0191=初動100,598 累計110,475 モーニング娘。「One・Two・Three/The 摩天楼ショー」
火54047 水*7720 木*3995 金*8406 土----- 日----- 計74168×-.----=初動---,--- 累計---,--- モーニング娘。「ワクテカ Take a chance」
Parhelion69 wrote:Shinee had 79,746 copies before, with their 5,294 from today, their total would be 85,040. Getting number 2 weekly seems unlikely since shinee will continue selling as well, so weekly number 3 is almost guaranteed. Anyway, it's still a good ranking and the total sales of the week will be above 80k for sure
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 20 guests