Moderator: Moh
Amped wrote:it will beat Momoiro Clover Z's best selling single 133k.
*1 241,540枚 1,647,401枚 6.82 1位 32回 99/09/09 07th「LOVEマシーン」
*2 600,860枚 1,236,037枚 2.06 2位 15回 00/01/26 08th「恋のダンスサイト」
*3 471,270枚 *,990,950枚 2.10 1位 26回 00/05/17 09th「ハッピーサマーウェディング」
*4 515,490枚 *,986,040枚 1.91 2位 11回 00/12/13 11th「恋愛レボリューション21」
*5 310,810枚 *,682,320枚 2.20 1位 23回 01/07/25 12th「ザ☆ピース!」
*6 407,350枚 *,654,640枚 1.61 1位 15回 00/09/06 10th「I WISH」
*7 308,940枚 *,513,340枚 1.66 1位 14回 01/10/31 13th「Mr.Moonlight~愛のビッグバンド~」
*8 183,500枚 *,497,816枚 2.71 1位 17回 98/09/09 03rd「抱いてHOLD ON ME!」
*9 272,950枚 *,443,630枚 1.63 1位 10回 02/02/20 14th「そうだ!We're ALIVE」
10 *86,670枚 *,418,024枚 4.82 4位 19回 98/05/27 02nd「サマーナイトタウン」
11 195,720枚 *,411,686枚 2.10 2位 12回 99/02/10 04th「Memory 青春の光」
12 180,490枚 *,312,523枚 1.73 3位 15回 02/07/24 15th「Do it!Now」
13 122,610枚 *,235,734枚 1.92 3位 10回 99/05/12 05th「真夏の光線」
14 139,070枚 *,228,542枚 1.64 1位 16回 02/10/30 16th「ここにいるぜぇ!」
15 *95,060枚 *,201,679枚 2.12 6位 *9回 98/01/28 01st「モーニングコーヒー」
16 102,750枚 *,171,436枚 1.67 5位 *7回 99/07/14 06th「ふるさと」
17 *72,594枚 *,151,342枚 2.08 4位 28回 03/02/19 17th「モーニング娘。のひょっこりひょうたん島」
18 *98,028枚 *,151,104枚 1.54 2位 18回 03/07/30 19th「シャボン玉」
19 *73,884枚 *,145,340枚 1.97 4位 16回 03/11/06 20th「Go Girl~恋のヴィクトリー~」
20 13-,---枚 *,13-,---枚 1.00 -位 *1回 13/08/28 54th「わがまま 気のまま 愛のジョーク/愛の軍団」☆
21 *84,251枚 *,129,893枚 1.54 1位 10回 03/04/23 18th「AS FOR ONE DAY」
22 100,598枚 *,110,475枚 1.10 3位 *5回 12/07/04 50th「One・Two・Three/The 摩天楼ショー」[/color]
23 *78,142枚 *,108,368枚 1.39 2位 *7回 04/01/21 21st「愛あらばIT'S ALL RIGHT」
24 *94,037枚 *,106,680枚 1.13 1位 *6回 13/04/17 53rd「ブレインストーミング/君さえ居れば何も要らない」
25 *93,286枚 *,103,936枚 1.11 1位 *6回 13/01/23 52nd「Help me!!」
26 *58,435枚 *,*91,789枚 1.57 3位 10回 04/07/22 23rd「女子かしまし物語」
27 *81,682枚 *,*88,977枚 1.09 3位 *7回 12/10/10 51st「ワクテカ Take a chance」
28 *67,144枚 *,*87,255枚 1.30 4位 *6回 04/05/12 22nd「浪漫~MY DEAR BOY~」
29 *68,009枚 *,*82,200枚 1.21 4位 *5回 05/07/27 27th「色っぽい じれったい」
Yattaruchan wrote:Amped wrote:it will beat Momoiro Clover Z's best selling single 133k.
Is that first week numbers for MCZ or total numbers for said single?
randompasserby two days ago wrote:--snip--
If this number is correct then it's a pretty good second day but it doesn't lend much confidence for >150 first week if previous patterns hold.
--snip--
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot] and 32 guests