I just hope it's good news but it's unlikely to be anything big since only about half of them will appear (Sayu, Riho, Zukki, Haru, Sakura according to the OA information)
Found this floating around 2ch
-- -- *1 *1 *1 *1 *1 *1 241,540 99/09/09(木) モーニング娘。「LOVEマシーン」
-- *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 471,270 00/05/17(水) モーニング娘。「ハッピーサマーウェディング」
-- *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 272,950 02/02/20(水) モーニング娘。「そうだ!We're ALIVE」
-- *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *40,967 06/11/08(水) モーニング娘。「歩いてる」
-- *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 ***,*** 13/04/17(水) モーニング娘。「ブレインストーミング/君さえ居れば何も要らない」
First consecutive daily 1st since Aruiteru but with double the sales
Comparison chart with recent singles
123 WTAC Help Me! Brainstorming/Kimi Sae
12/07/04 12/10/10 13/01/23 13/04/17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Tue *56,139 *54,047 *61,291 *65,915
Wed *14,104 **7,720 **6,786 **7,597
Thu *13,824 **3,995 **5,011 **4,361
Fri **4,682 **8,406 **5,312 **7,881
Sat **6,098 ***,*** **5,386 **2,993
Sun **3,856 **3,658 **7,816
**4,174━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Sub *98,703 *77,826 *91,602
*92,921Wk 100,598 *81,682 *93,286 ***,***